| Acronym | SPL-HTC |
| Grant provider | MŠMT |
| Programme | Účelová podpora velkých výzkumných infrastruktur |
| Project ID | LM2023072 |
| Duration | 2023 - 2026 |
| Principal investigator | prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr. |
| Grant provider | MŠMT |
| Programme | Operační program Jan Amos Komenský, výzva: Výzkumné infrastruktury I |
| Project ID | CZ.02.01.01/00/23_015/0008182 |
| Duration | 2024 - 2026 |
| Principal investigator | prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr. |
| Acronym | SPL-MSB II |
| Grant provider | MŠMT/EU |
| Programme | OP VVV |
| Call | 02_18_046 Research Infrastructures II |
| Project ID | CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015962 |
| Duration | Jan 2020 - Dec 2022 | |
| Budget | CZK 32,312,500 | |
| Principal investigator | Prof. Vladimír Matolín | |
| Project manager |
|
| Duration | Jan 2020 - Dec 2022 |
| Budget | CZK 47,509,000 |
| Principal investigator | Prof. Vladimír Matolín |
| Acronym | SPL-MSB |
| Grant provider | MŠMT |
| Programme | specific grant |
| Project ID | LM2015057 |
| Programme | LM - Large research infrastructure projects |
| Duration | Jan 2016 – Dec 2019 |
| Budget | CZ 40,200,000 |
| Principal investigator | Prof. Vladimír Matolín |
| Acronym | SPL-MSB |
| Grant provider | MŠMT/EU |
| Programme | OP VVV |
| Call | 02_16_013 Research Infrastructures in Priority Axis 1 |
| Project ID | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001788 |
| Duration | Jan 2016 – Dec 2019 |
| Budget | CZK 43,498,455 |
| Principal investigator | Prof. Vladimír Matolín |
| Project manager | Dr. Zdeňka Bubeníková |
© 2021 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
Všechna práva vyhrazena. | Cookies